Diese Datei wird fuer unseren CSV Importer benutzt. Wertenamen sind NICHT Case-Sensitive!
| Wert | Kommentar |
| AssignedID | Artikelnummer, BT-155 |
| GlobalID | Artikelkennung (EAN), BT-157 |
| GlobalIDScheme | Schema der Artikelkennung, BT-157-ID |
| productname | Produktbezeichnung, BT-153 |
| description | Produktbeschreibung, BT-154 |
| itemnote | Freitext, BT-127 |
| quantity | Menge, BT-129 |
| basisunit | Code der Maßeinheit, BT-130 |
| netprice | Preis pro Einheit (netto), BT-146 |
| netbasisquantity | Basismenge zum Nettopreis, BT-149 |
| netbasisunit | Code der Maßeinheit der Basismenge, BT-150 |
| totalamount | Gesamtpreis (netto), BT-131 |
| allowanceamount | Rabatt (netto), BT-147 |
| allowancepercent | Rabatt in Prozent, BT-X-34 |
| allowancebasisamount | Basisbetrag des Rabatts, BT-X-35 |
| grossprice | Listenpreis (netto), BT-148 |
| basisquantity | Anzahl der Einheit, BT-149 |
| unit | Code der Maßeinheit, BT-150 |
| taxcategorycode | Umsatzsteuer, BT-151 |
| taxtypecode | Steuerart (Code), BT-151-0 |
| taxpercent | Umsatzsteuersatz in %, BT-152 |
| deliverynote | Lieferscheinnummer, BT-X-92 |
| itemorderdoc | Bestellnummer, BT-X-21 |
| itemorderdocdate | Bestelldatum, BT-X-22 |
| itemcontractdoc | Vertragsnummer, BT-X-24 |
| itemcontractdocdate | Vertragsdatum, BT-X-26 |
| itemquotationdoc | Angebotsnummer, BT-X-310 |
| itemquotationdocdate | Angebotsdatum, BT-X-312 |
Sollten Sie weitere Werte benoetigen zoegern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren!